<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Un nouvel indicateur économique pour mesurer  la richesse... Le PIB est-il dépassé ? </title>
		<description>Discutez Un nouvel indicateur économique pour mesurer  la richesse... Le PIB est-il dépassé ? </description>
		<link>http://www.webcampus64.com/differe/economie-droit/114-pib-depasse</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:40:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>PIOLI CLAUDIO Écrit:</title>
			<link>http://www.webcampus64.com/differe/economie-droit/114-pib-depasse#comment-5</link>
			<description>Pour avoir un'idée de la richesse d'un pays, il faut considérer pas seulement le PIB (dont la valeur est supposée et non certaine), mais le patrimon de l'Etat et sa Dette Publique. Tout ça dans le scénario de la mondalisation.</description>
			<author>PIOLI CLAUDIO</author>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:17:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
